下面描述一场羽毛球双打比赛,A & B vs C & D,比赛开始时,由A率先发球,C接发球
| 比赛进程的说明 | 比分 | 发球区 | 发球人与接发球人 | 得分方 | 图解 |
| 比赛开始 | 0 - 0 | 右侧半场发球 | A发球,C接发球 | A & B | ![]() |
| A & B 得一分,A & B 将换边, A在左侧半场继续发球, C & D 保持各自所在半场不变。 | 1 - 0 | 左侧半场发球 | A发球,D接发球 | C & D | ![]() |
| C & D 得一分,A B C D 均保持各自所在半场不变。 | 1 - 1 | 左侧半场发球 | D发球,A接发球 | A & B | ![]() |
| A & B 得一分,在右半场发球,A B C D 均保持各自所在半场不变。 | 2 - 1 | 右侧半场发球 | B发球,C接发球 | C & D | ![]() |
| C & D 得一分,在右半场发球,A B C D 均保持各自所在半场不变。 | 2 - 2 | 右侧半场发球 | C发球,B接发球 | C & D | ![]() |
| C & D 得一分, C & D 将换边, C 在左侧半场继续发球, A & B 保持各自所在半场不变。 | 2 - 3 | 左侧半场发球 | C发球,A接发球 | A & B | ![]() |
| A & B 得一分,在右半场发球,A B C D 均保持各自所在半场不变。 | 3 - 3 | 左侧半场发球 | A发球,C接发球 | A & B | ![]() |
| A & B 得一分,A & B 将换边, A在左侧半场继续发球, C & D 保持各自所在半场不变。 | 4 - 3 | 右侧半场发球 | A发球,D接发球 | C & D | ![]() |
单打发球有效区域为下图中的蓝色区域
双打发球有效区域为下图中的绿色区域
单打时,半场边线有效范围是下图中的蓝色区域
双打时,半场边线有效范围是下图中的绿色区域